Ihanus "Tahvo"
| | ||||||||||
6 viikko | 18,5 cm | ||||||||||
7 viikko | 19,2 cm | ||||||||||
8 viikko | 20,4 cm | ||||||||||
9 viikko | 22,4 cm | ||||||||||
10 viikko | 23,4 cm | ||||||||||
11 viikko | 26,5 cm | ||||||||||
12 viikko | 27,4 cm | ||||||||||
3kk
27,8 cm |
| ||||||||||
14 viikko | 28,6 cm | ||||||||||
15 viikko | 29,5 cm | ||||||||||
16 viikko | 30,5 cm | ||||||||||
4 kk28,5 cm |
5 kk | 35,3 cm
|
6 kk | 36,5 cm
|
7 kk | 37,3 cm
|
8 kk | 37,5 cm
|
9 kk | 38 cm
| |
Ihanus "Tahvo"
| | |||||||||
Syntymäpaino | 0124 g | |||||||||
1 viikko | 0261 g | |||||||||
2 viikko | 0513 g | |||||||||
3 viikko | 0760 g | |||||||||
4 viikko | 1006 g | |||||||||
5 viikko | 1300 g | |||||||||
6 viikko | 1544 g | |||||||||
7 viikko | 1820 g | |||||||||
8 viikko | 2080 g | |||||||||
9 viikko | 2475 g | |||||||||
10 viikko | 3000 g | |||||||||
11 viikko | 3000 g | |||||||||
12 viikko | 3400 g | |||||||||
3 kk
3800 g | | |||||||||
14 viikko | 4200 g | |||||||||
15 viikko | 4300 g | |||||||||
16 viikko | 4500 g | |||||||||
4kk
4900 g
| | |||||||||
5 kk
5800 g |
6 kk | 6100 g |
7 kk | 6900 g |
8 kk | 7700 g |
9 kk | 7700 g | | |