Syntynyt 22.10.2018
2 u + 2 n
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BM | 36 CM | A/A, 0/0, o/o | retrobulbaari paise - puhkaisu ja antibiotit, parani(2020) | ||
BM | 43 CM | B/B, 0/0, o/o | VTI 1/(2) x (7kk), katso omilta sivuilta sappirakko | ||
BM | 39 CM | A/A, 0/0, o/o | LTE: 80, laukaisukokematon | VTI (7kk), | |
TRI | 41,5 CM | A/A, 0/0, o/o | Smartdog testi: tehty (pentuna) LTE: 110, laukaisukokematon |
Syntynyt 26.07.2019
1 n (+ 4 enkeliä)
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
TRI | 32 cm |
A/A, 0/0, o/o
| Smartdog testi: tehty (2023) | molemmin puolin peitsihampaat |
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BLU | - | - | - | - |
Syntynyt 09.05.2020
1 u + 6 n
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BM | 35 cm | A/B, 0/0, o/o | pentutarkki sydän ok, rokotuksilla 1/6 lievä sivuääni | ||
BM | 32 cm | A/A, 0/0, o/o | pentu mur mur, yläkulmuri poistettu alakulmurin vinouden takia), | ||
TRI | 32 cm | A/A, 0/0, o/o | |||
TRI | 37 cm | A/B, 0/0, o/o | retrobulbaaritilan paise epäilu, antibiotit parani (2023) | ||
TRI | 34,5 cm | lonkka kyynär polvi | pentu mur mur | ||
TRI | 38 cm | A/A, 0/0, o/o | pentutarkki sydän ok, rokotuksilla 1/6 lievä sivuääni | ||
TRI | 41 cm | B/AB 0/0, o/o |
Syntynyt 15.07.2021
3 n + 2 u
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BM | n. 35 cm | A/A, 0/0, o/o Hampaat - P4 ala | vasen takajalka operoitu murtuman takia pentuna 2 x | ||
BM | 38,5 cm | A/A, 0/0, o/o | Näyttely: sert (6/22) sert (7/23) | geenitesti: terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n ja MDR1:n osalta. Kantaja: DM:n suhteen (mydog) | |
BM | 38,5 cm | B/B, 0/0, o/o Hampaat - p2 * 2 ala (maitohampaat edelleen) | pentu alapurenta - operoitu 6 kk iässä (alahampaisiin jatkot, i3 ylhäältä molemmin puolin poistettu) | ||
BM | n. 35 cm | A/A, 0/0, o/o Hampaat - P4 * 2 ala | PAIM-T ERI - L | geenitesti: terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n, MDR1:n ja DM:n osalta (mydog) | |
MV | n. 45 cm | lonkka kyynär polvi
|
Syntynyt 15.07.2021
3 n + 2 u
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BM | B/B, 0/0, o/o | Kivekset puutteelliset, | |||
TRI | A/B, 0/0, o/o | PAIM-T P | |||
BM | C/B, 0/0, | veriripuliepisodi hammasopertaation jälkeen (2023) | |||
TRI | B/C, 0/0, o/o | Kivekset puutteelliset, | |||
BM | A/A, 0/0, o/o
| sappirakko: sappirakon pohjalla hieman ylimääräistä lievästi epänormaalin näköistä sakkaa ,ei lääkitystä (9/2023), |
Syntynyt 20.06.2022
1 u (+ 1 enkeli) - sektioitu
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
TRI | 37 cm | B/B, 0/0, o/o Hampaat kaikki
| Kivekset puutteliset |
Syntynyt 07.10.2022
2 u (+ 1 n - 8.10.22)
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
TRI | 36 cm | C/B 1/1, o/o
| Pentuna välikämmen murtuma (parantui tukisiteellä) Geenitesti terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n ja DM:n, DMS: osalta kantaja MDR1:n ja CEA:n osalta (MyDogDna) | ||
TRI | 40 cm | B/B 0/0, o/o |
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BM | cm | Lo
| Geenitesti terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n ja DM:n, DMS:, MDR1:n ja CEA:n osalta (MyDogDna) |
Syntynyt 29.06.2024
2 u, 1 n (sektio)
NIMI, SYNTYMÄPAINO | VÄRI | KOKO | TERVEYS | SAAVUTUKSET | MUUTA |
BM | |||||
TRI | |||||
BM | cm | Lo
|