MUUTA | |||||
BM | 36 CM | A/A, 0/0, o/o | |||
BM | 43 CM | lonkka kyynär polvi | VTI 1/(2) x (7kk) | ||
BM | 39 CM | A/A, 0/0, o/o | LTE: 80, laukaisukokematon | VTI (7kk), | |
TRI | 41,5 CM |
A/A, 0/0, o/o | LTE: 110, laukaisukokematon |
MUUTA | |||||
TRI | 32 cm | A/A, 0/0, o/o
| molemmin puolin peitsihampaat |
MUUTA | |||||
BM | 35 cm | A/B, 0/0, o/o | pentutarkki sydän ok, rokotuksilla 1/6 lievä sivuääni | ||
BM | 32 cm | A/A, 0/0, o/o | pentu mur mur, yläkulmuri poistettu alakulmurin vinouden takia), | ||
TRI | 32 cm | ||||
TRI | 37 cm | A/B, 0/0, o/o | geenitesti: terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n ja DM:n osalta. | ||
TRI | 34,5 cm | lonkka kyynär polvi | pentu mur mur | ||
TRI | 38 cm | A/A, 0/0, o/o | pentutarkki sydän ok, rokotuksilla 1/6 lievä sivuääni | ||
TRI | 41 cm | B/AB 0/0, o/o |
MUUTA | |||||
BLU | - | - | - | - |
MUUTA | |||||
BM | n. 35 cm | A/A, 0/0, o/o Hampaat - M1 ala
| vasen takajalka operoitu murtuman takia pentuna 2 x
| ||
BM | 38,5 cm | A/A, 0/0, o/o
| Näyttely: sert (6/22) | geenitesti: terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n ja MDR1:n osalta. Kantaja: DM:n suhteen (mydog) | |
BM | 38,5 cm | lonkka kyynär polvi Hampaat - p2 * 2 ala (maitohampaat edelleen) | pentu alapurenta - operoitu 6 kk iässä (alahampaisiin jatkot, i3 ylhäältä molemmin puolin poistettu) | ||
BM | n. 35 cm | A/A, 0/0, o/o Hampaat - M1 * 2 ala | geenitesti: terve CEA, CNGA1-PRA, vWD:n, MDR1:n ja DM:n osalta (mydog) | ||
MV | n. 45 cm | lonkka kyynär polvi
|
MUUTA | |||||
BM | lonkka kyynär polvi | ||||
TRI | lonkka kyynär polvi | ||||
BM | lonkka kyynär polvi | ||||
TRI | lonkka kyynär polvi | ||||
BM | lonkka kyynär polvi
|
MUUTA | |||||
TRI | cm | o o
|