Vanhemmat
Lonkat |
Kyynäreet |
Polvet |
Selkä |
Sydän |
Silmät |
Hampaat |
Sappi |
Koko |
Näyttelyt |
Harrastus |
LTE/MH |
Muuta | |
Louis (isä)
A/A |
0/0 |
o/o |
LTV1, VA0 |
ok |
ok |
ok |
20 ok |
36 cm |
FI MVA |
mini3, PAIM-T H |
keskeytetty |
pieni napatyrä |
|
Zeni (äiti)
A/A |
0/0 |
o/o |
LTV0, VA0 |
ok | ok |
ok |
20 poistettu |
38 cm |
EH |
FI AVA-H, FI AVA | keskeytetty/- |
Juoksuväli 8 kk | |
Pentue | |||||||||||||
Bliss (tyttö)
A/A |
0/0 |
o/o |
LTV1, VA0 |
ok | ok |
ok |
21 poistettu |
32 cm |
H |
mini1 |
| molemmin puolin peitsit, steriloitu 21 | |
Bliss "Sora"
| | ||||||
6 viikko | 16,1 cm | ||||||
7 viikko | 19,1 cm | ||||||
8 viikko | 20,5 cm | ||||||
9 viikko | 21,1 cm | ||||||
10 viikko | 22,5 cm | ||||||
11 viikko | 23,9 cm | ||||||
12 viikko | 24,9 cm | ||||||
3kk
25,6 cm |
| ||||||
14 viikko | 26,5 cm | ||||||
15 viikko | 27,2 cm | ||||||
16 viikko | 27,5 cm | ||||||
4 kk28,5 cm |
| ||||||
18 viikko | 28,9 cm | ||||||
19 viikko | 28,9 cm | ||||||
20 viikko | 29,7 cm | ||||||
21 viikko | 30,0 cm | ||||||
5 kk30,0 cm
|
6 kk | 30,7 cm
|
7 kk | 31,1 cm
|
8 kk | 31,4 cm
| |
Burberry "Sora"
| | ||||||
Syntymäpaino | 0126 g | ||||||
1 viikko | 0298 g (+172 g) | ||||||
2 viikko | 0573 g (+275 g) | ||||||
3 viikko | 0822 g (+249 g) | ||||||
4 viikko | 1017 g (+195 g) | ||||||
5 viikko | 1195 g (+ 178 g) | ||||||
6 viikko | 1306 g (+111 g) | ||||||
7 viikko | 1520 g (+214 g) | ||||||
8 viikko | 1755 g (+ 235 g) | ||||||
9 viikko | 1920 g (+ 165 g) | ||||||
10 viikko | 2130 g (+ 210 g) | ||||||
11 viikko | 2350 g (+ 220 g) | ||||||
12 viikko | 2520 g (+ 200 g) | ||||||
3 kk
2840 g (+ 320 g) | | ||||||
14 viikko | 3005 g (+ 165 g) | ||||||
15 viikko | 3080 g (+ 075 g) | ||||||
16 viikko | 3360 g (+ 280 g) | ||||||
4kk
3491 g (+ 131 g)
| | ||||||
18 viikko | 3705 g (+ 214 g) | ||||||
19 viikko | 3890 g (+ 185 g) | ||||||
20 viikko | 4006 g (+ 116 g) | ||||||
21 viikko | 4005 g (- 001 g) | ||||||
5 kk
4090 g (+ 085 g) |
6 kk
| 4420 g | 7 kk
| 4450 g | 8 kk
| 4400 g | |