HOKU |
HELIOS |
| |||||||||
5 viikko | 15,8 cm | 16,9 cm | |||||||||
6 viikko | 17,0 cm | 19,4 cm | |||||||||
7 viikko | 18,3 cm | 21,3 cm | |||||||||
8 viikko | 20 cm | 22,5 cm | |||||||||
9 viikko | 22,3 cm | 24,8 cm | |||||||||
10 viikko | 24 cm | 26 cm | |||||||||
11 viikko | 24,5 cm | 27,5 cm | |||||||||
12 viikkoviikko | 25,5 cm | 29 cm | |||||||||
3kk
26 cm |
31 cm |
| |||||||||
14 viikko | 26 cm | 31 cm | |||||||||
15 viikko | 27 cm | 31,5 cm | |||||||||
16 viikko | 29 cm | 32 cm | |||||||||
4 kk
29 cm |
32 cm |
| |||||||||
18 viikko | 30 cm | 35 cm | |||||||||
19 viikko | |||||||||||
20 viikko | 31,5 cm | 35,5 cm | |||||||||
21 viikko | |||||||||||
5 kk
| 36 cm |
6 kk
| 33 cm |
37,4 cm |
7 kk
| 33,5 cm |
39 cm |
8 kk
|
|
| |
HOKU
| HELIOS
| | |||||||
Syntymäpaino | 0140 g | 0183 g | |||||||
1 viikko | 0316 g (+176 g) | 0419 g (+236 g) | |||||||
2 viikko | 0500 g (+184 g) | 0620 g (+201 g) | |||||||
3 viikko | 0649 g (+140 g) | 0850 g (+230 g) | |||||||
4 viikko | 787 g (+ 136 g) | 1028 g (+ 178 g) | |||||||
5 viikko | 1020 g (+ 233 g) | 1311 g (+ 283 g) | |||||||
6 viikko | 1225 g (+ 205 g) | 1650 g (+ 399 g) | |||||||
7 viikko | 1620 g (+ 395 g) | 2150 g (+ 500 g) | |||||||
8 viikko | 1750 g (+ 130 g) | 2240 g (+ 90 g) | |||||||
9 viikko | 2130 g (+ 380 g) | 2580 g (+ 340 g) | |||||||
10 viikko | 2350 g (+ 220 g) | 3400 g (+ 820 g) | |||||||
11 viikko | 2400 g (+ 050 g) | 3600 g (+ 200b g) | |||||||
12 viikko | 2600 g (+ 200 g) | 4200 g (+ 600 g) | |||||||
3 kk
2800 g (+ 200 g) |
4700 g (+ 500 g) | | |||||||
14 viikko | 3000 (+ 200 g) | 4700 g (+ 0 g) | |||||||
15 viikko | 3200 g (+ 200 g) | 5500 g (+ 700 g) | |||||||
16 viikko | 3400 g (+ 200 g) | 5800 g (+ 300 g) | |||||||
4kk
3600 g (+ 200 g) |
6000 g (+ 200 g) |
| |||||||
18 viikko | |||||||||
19 viikko | |||||||||
20 viikko | |||||||||
21 viikko | |||||||||
5 kk
|
|
6 kk
| |
6600 g |
7 kk
| 8 kk
| |